設備及び使用範囲
種類 | 型番(メーカー) | 台数 | サイズ | 使用範囲 |
---|---|---|---|---|
印刷機 | 1200(クニトモ) | 1 | 1200×1300 | 1000×1200 |
800(クニトモ) | 1 | 900×900 | 700×800 | |
80120(ミノマット) | 1 | 900×1300 |
700×1200 | |
100130(ミノマット) | 2 | 1200×1450 | 1000×1300 | |
600(ミノマット) | 2 | 650×700 | 500×600 | |
手刷り機 | 5 | 520×780 | 450×600 | |
インクジェットプリンター | ミマキエンジニアリング | 1 | 2,525mm× 700mm×1,392mm |
1350mm |
乾燥機 | DD-850(ミノグループ) | 1 | 1200×1100×1550 | ラック1000×850 |
DD-650(ミノグループ) | 1 | 1200×900×1550 | ラック1000×650 | |
1 | 1400×1100×1550 | ラック1300×650 | ||
UV乾燥機 | 岩崎電機 | 1 | 500mm | 380mm |
チジミ照射機 | 1 | 500mm | 380mm | |
ドライラック | ミノグループ | 20 | 各種 | |
スキージバフ | 1 | 1000mm | ||
トリミング機 | AD-900(若宮製作所) | 1 | 900×700 | 800×600 |
AD-650(若宮製作所) | 1 | 430×370 | 380×330 | |
エンボス機 | 油圧プレス | 1 | 60t | 500×600 |
ラミネーター | DX-1100(東京ラミネックス) | 1 | 幅1050mm | |
DX-700(東京ラミネックス) | 1 | 幅670mm | ||
スリッター | LS-550N(クニトモ) | 1 | 幅500mm | |
カメラ付自動基準穴パンチングプレス機 |
AP-320N(ムラキ) | 1 | ||
昇降盤 | 1 | |||
ハンドプレス | 2 | |||
ボール盤 | 1 | |||
曲ヒーター棒 | 熱曲げ | 1 | ||
クリーンルーム | クラス10,000 (日本エアーテック) |
1 | 110㎡ | エアシャワー クリーンユニット×6 |
除電装置 | オーディオテクニカ | 1 | 幅550mm | |
測色色差計 | ND-300A(日本電色) | 1 | 光照測光方式 |